Tena Čondor
Tena Čondor
rođena je 11.01.2002. godine u Zagrebu. Pohađa XIII. gimnaziju u Zagrebu.
Ritmičku gimnastiku počela je trenirati u rujnu 2008. godine u rekreativnom programu KRG Zagreb, no već nakon dva treninga uočena je Tenina izuzetna nadarenost te je odmah selekcionirana u natjecateljski program. Svoj prvi individualni nastup, u A programu imala je na 3. međunarodnom turniru Christmas Cup 2008.
Otada nastavlja sa uspješnim individualnim natjecanjima u A programu zapaženih rezultata. Tena je višestruka državna i gradska prvakinja, kako u višeboju, tako i pojedinačno, te nositeljica mnogobrojnih medalja sa domaćih i inozemnih međunarodnih turnira. Kategorizirana je sportašica VI. kategorije pri HOO-u (Hrvatskom olimpijskom odboru) neprekidno od 2010.g., te dobitnica nagrade Zagrebačkog gimnastičkog saveza za najuspješniju ritmičarku u kategoriji mlađih kadetkinja za 2011. i 2012.,kadetkinja za 2013. i 2014. godinu, te juniorka za 2015. i 2016. godinu.
2015. godine prelaskom u juniorsku kategoriju Tena postaje članicom nacionalnog tima kao juniorska reprezentativka, te korisnica programa Hrvatskog olimpijskog odbora za potporu sportašima mlađih dobnih kategorija.
2016. godine kao juniorska reprezentativka nastupa kao dio CRO ekipe na 32. Europskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici u Izraelu, Holon, gdje ekipno zauzimaju 29. od 36 mjesta.
Upravo njezin predani, ozbiljni pristup radu i obavezama, marljivost i upornost kako u dvorani ali i izvan dvorane njezine su glavne odlike ali i razlog svim njezinim dosadašnjim velikim uspjesima.
Životni san u ritmičkoj gimnastici joj je dostići kvalitetu kojom će osigurati mjesto u hrvatskoj reprezentaciji te nastupiti na Olimpijskim igrama naravno, s isto tako kao i dosad- zapaženim rezultatima!
Njeni najdraži rekviziti su vijača i lopta.
12. KFK Gracia Cup, Budimpešta, Mađarska, kategorija FIG junior (01.-03.) | 5.-7.2.2016. |
višeboj (vijača, obruč, lopta i čunj) | 61. mjesto |
10. Super cup Budimpešta, Mađarska, kategorija JUN 1A (01.i 02.) | 5.-6.3.2016. |
višeboj dva rekvizita | 8. mjesto |
vijača | 3. mjesto |
čunjevi | 4. mjesto |
29. MTM Narodni Dom, Ljubljana, FIG juniroke | 12.-13.03.2016. |
ekipno CRO juniorke | 9. mjesto |
Leda Cup, Zagreb, A program, kategorija 2002. | 19.-20.03.2016. |
vijača | 2. mjesto |
obruč | 4. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
ukupno | 3. mjesto |
8. Torneo internazionale "Citta di Pesaro", Italija, FIG ekipno juniorsko natjecanje | 01.-03.04. 2016. |
ekipno CRO | 27. mjesto |
25. Višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, kategorija juniorke (2001., 2002.. i 2003.) | 17.4.3016. |
višeboj vježbi vijača, obruč, lopta i čunj | 2. mjesto |
18. FIG Slovenian Challenge - Juniors | 4.-5.06.2016. |
vijača - finale | 4. mjesto |
obruč - finale | 5. mjesto |
lopta - finale | 3. mjesto |
čunjevi - finale | 7. mjesto |
višeboj | 4. mjesto |
Čerkasi, Ukrajina | 14. i 15.5.2016. |
višeboj vijača + lopta | 1. mjesto |
32. Europsko prvenstvo u RG, Holon, Izrael | 17.-19.6.2016. |
CRO juniorke ekipno | 29. mjesto |
Szuper Kupa 2016 - Budimpešta - kategorija JUNIOR 1 A (01., 02. i 03.) | 24.-25.09.2016. |
višeboj | 3. mjesto |
finale vijača | 1. mjesto |
finale lopta | 1. mjesto |
25. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Zagreba, juniorke 2001., 02., 03. | 09.10.2016. |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
traka | 1. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
“Salines Cup 2016” Tuzla - A program - 2002.g. | 01.10.2016. |
ukupno | 2. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
traka | 2. mjesto |
25. Pojedinačno i ekipno prventsvo Hrvatske u RG, Osijek, juniorke (01., 02. i 03.) | 15.-16.10.2016. |
vijača | 2. mjesto |
obruč | 2. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
traka | 1. mjesto |
19th Happy cup, Gent, Belgija, kategorija juniors (01., 02. i 03.) | 4.-6.11.2016. |
višeboj | 7. mjesto |
finale obruč | 5. mjesto |
Trofej Beograda 2016., Beograd, Srbija, kategorija juniors (01., 02. i 03.) | 11.11.2016. |
višeboj | 14. mjesto |
lopta | 6. mjesto |
čunjevi | 10. mjesto |
XXVII NEW YEAR CUP MOSTE, Slovenija, FIG juniorke | 3. i 4.12.2016. |
višeboj (vijača, obruč, lopta i čunj) | 8. mjesto |
11. Christmas Cup, A program, Juniors (01., 02. i 03.) | 10.-11.12.2016. |
ukupno (vijača, obruč, lopta, čunjevi) | 1. mjesto |
finale vijača | 1. mjesto |
finale obruč | 2. mjesto |
finale lopta | 3. mjesto |
finale čunjevi | 1. mjesto |
Rizdviani Zironky Tournament, Kiev, Ukrajina, kategorija 2002. | 22. i 23.12.2016. |
višeboj (obruč i čunjevi) | 1. mjesto |
finale vijača | 1. mjesto |
X GRACIA CUP, Budimpešta, Mađarska, juniorke (2000.-2002.) | 14.2.2015. |
višeboj (vijača, obruč, lopta i čunj) | 27. mjesto |
Olimpik cup 2015., Sarajevo, BiH - A program, kategorija 2002.g. | 14. i 15.03.2015. |
višeboj - dva rekvizita po izboru | 4. mjesto |
obruč | 3. mjesto |
čunjevi | 4. mjesto |
Trofej Novog Sada - A program, kategorija juniors 00., 01. i 02. | 21. i 22.3.2015. |
višeboj - dva rekvizita po izboru | 5. mjesto |
lopta | 4. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
10. „Leda Kup“ i „Turnir prijateljstva“ - A program - kategorija 2002.g. | 28. - 29.03.2015. |
višeboj (vijača, obruč, lopta i čunj) | 1. mjesto |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 5. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
14. Irina Deleanu Cup, Bukurešt, Rumunjska, FIG natjecanje, kategorija juniors (00.-02.) | 3.-5.4.2015. |
višeboj | 32. mjesto |
vijača | 27. mjesto |
obruč | 34. mjesto |
lopta | 28. mjesto |
čunjevi | 23. mjesto |
24. Višebojsko prvenstvo Zagreba - juniorke - 00., 01. i 02. | 11.4.2015. |
ukupno | 1. mjesto |
24. Višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, kategorija juniorke 00., 01. i 02. | 18.04.2015. |
višeboj (vijača, obruč, lopta i čunj) | 2. mjesto |
9. Međunarodni Turnir prijateljstva, Beograd, kategorija 2002.godište | 20. i 21.6. 2015. |
lopta | 3. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
ukupno | 3. mjesto |
"SALINES CUP-TUZLA 2015", BIH, A program, kategorija 2002.g. | 26.09.2015. |
ukupno | 2. mjesto |
obruč | 2. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
24. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Zagreba, kategorija juniorke (00., 01. i 02.) | 4.10.2015. |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 1. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
24. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske, kategorija juniorke (00., 01. i 02.) | 10.10.2015. |
vijača | 2. mjesto |
obruč | 3. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
18th Happy Cup, Gent, Belgija, kategorija juniors (00., 01. i 02.) | 30.10. - 1.11.2015. |
višeboj (vijača, obruč, lopta i čunj) | 22. mjesto |
finale lopta | 7. mjesto |
Blue Danube up - 2015 - kategirija - juniors | 14.-15.11.2015. |
višeboj (vijača, obruč, lopta i čunj) | 3. mjesto |
FINALE vijača | 5. mjesto |
FINALE obruč | 6. mjesto |
FINALE lopta | 4. mjesto |
FINALE čunjevi | 3. mjesto |
XI MT "Dani Budve", Budva, Crna Gora, kategorija Juniors (00. and younger) | 21.11.2015. |
vijača | 4. mjesto |
obruč | 4. mjesto |
lopta | 4. mjesto |
čunj | 4. mjesto |
X CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb", A program - JUNIORS 2000. and younger | 12.-13.12.2015. |
ukupno | 6. mjesto |
finale vijača | 1. mjesto |
finale obruč | 3. mjesto |
finale lopta | 4. mjesto |
finale čunjevi | 6. mjesto |
11. Olimpik cup, Sarajevo, BiH, A program, 2002. g. | 8.3.2014. |
višeboj: obruč + rekv. po izboru | 1. mjesto |
23. Ekipno i višebojsko prvenstvo Zagreba, kategorija kadetkinje (2002. i 2003.) | 5.4.2014. |
višeboj: vijača, obruč, lopta i čunj | 1. mjesto |
23. Ekipno i višebojsko prvenstvo Hrvatske, Poreč, kategorija kadetkinje (2002. i 2003.) | 12.4.2014. |
višeboj: vijača, obruč, lopta i čunj | 1. mjesto |
8. Međunarodni Gazela cup - kategorija IV, - 2001. i 2002. | 10.05.2014. |
višeboj | 4. mjesto |
obruč | 6. mjesto |
čunj | 1. mjesto |
„Salines cup – Tuzla 2014“, BiH, A Level, kategorija 2002. | 27.9.2014. |
višeboj – dva rekvizita po izboru | 1. mjesto |
vijača | 1. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
23. Pojedinačno prvenstvo Zagreba u RG, kategorija kadetkinje 2002. i 2003. | 4.10.2014. |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
8.Ritam Cup 2014., Beograd, Srbija, kategorija 2002. i 2003. | 11.10.2014. |
višeboj (lopta + rekv. po izboru) | 3. mjesto |
lopta | 3. mjesto |
rekvizit po izboru - obruč | 2. mjesto |
23. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u RG, kategorija kadetkinje (2002 i 2003.) | 18.10.2014. |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
1. Diadem Cup, Berlin, kategorija pre juniors (2002.) | 8.-9.11.2014. |
višeboj | 1. mjesto |
finale obruč | 1. mjesto |
finale lopta | 2. mjesto |
17th Happy Cup, Gent, Belgija, kategorija pre -juniors | 14.-16.11.2014. |
višeboj (obruč, lopta + rekv. po izboru-vijača) | 2. mjesto |
finale - obruč | 6. mjesto |
IX CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb", A program - pre-juniors (02. i mlađe) | 13.-14.12.2014. |
VIŠEBOJ ( vijača, obruč, lopta) | 1. mjesto |
finale čunj | 1. mjesto |
Dobitnica nagrade Zagrebačkog gimnastičkog saveza | 29.12.2014. |
najbolja kadetkinja ritmičke gimnastike | za 2014. godinu |
12. i 13.10.2013. 7. Ritam cup 2013., Beograd, Srbija, Kategorija 2001. i 2002. | |
višeboj (2 rekvizita po izboru) | 10. mjesto |
obruč | 5. mjesto |
lopta | 6. mjesto |
5.-6.10.2013. - 7th Helioupolis Cup 2013, Atena, Grčka, Pre-juniors (2001. i 2002.) | |
višeboj (bez rekvizita + 2 rekvizita po izboru) | 1. mjesto |
bez rekvizita | 3. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 1. mjesto |
21.-24.6.2013. - IV Vitry cup, Lloret de Mar, Španjolska, A kategorija 2002. | |
višeboj 2 rekvizita po izboru-obruč i lopta | 11. mjesto |
25.5.2013. - 3. Torneo Internazionale per Club, Torino, Italija, 2002. godite | |
traka | 14. mjesto |
19.5.2013. - 22. Pojedinačno, ekipno i višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, kadetkinje (2001. i 2002.) | |
bez rekvizita | 2. mjesto |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
traka | 2. mjesto |
vieboj (vijača+obruč+lopta+čunj) | 2. mjesto |
12.5.2013. - 22. Pojedinačno, ekipno i viebojsko prvenstvo grada Zagreba u RG, kadetkinje (2001. i 2002.) | |
bez rekvizita | 1. mjesto |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 1. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
traka | 1. mjesto |
vieboj (vijača+obruč+lopta+čunj) | 1. mjesto |
27. i 28.4.2013. - AGN Cup 2013, Anadia, Portugal - kategorija kadetkinje (2001.-2002.) | |
višeboj | 9. mjesto |
obruč | 6. mjesto |
lopta | 7. mjesto |
traka | 14. mjesto |
16.3.2013. - 10. "Olimpik cup 2013", Sarajevo, BiH, A program, kategorija 2002.g. | |
višeboj | 2. mjesto |
VII CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb",A program, kategorija mini (2002. i ml.) | |
višeboj (bez rekvizita+rekvizit po izboru) | 1. mjesto |
bez rekvizita | 1. mjesto |
rekvizit po izboru - obruč | 1. mjesto |
1. MT Arabesque 2012., Sarajevo, BiH, A program, kategorija 2002. | |
višeboj (bez rekvizita + obruč) | 1. mjesto |
15th HAPPY CUP 2012.,Gent, Belgija, kategorija "Hopes" | |
VIŠEBOJ: br, vijača + app po izboru-lopta | 2. mjesto |
FINALE - vijača | 7. mjesto |
6. Helioupolis Cup, Atena, Grčka, kategorija minis (2002.-2003.) | |
UKUPNO | 11. mjesto |
bez rekvizita | 8. mjesto |
app po izboru - lopta | 10. mjesto |
5. Montenegro cup, Budva - A program, kategorija 2002. | |
višeboj: bez rekvizita+rekv. po izboru-?unj | 2. mjesto |
XXXII. Svibanjski turnir,Zagreb, A program-kategorija kadetkinje (2001. i ml) | |
višeboj (vijača+rekv.po izboru-lopta) | 3. mjesto |
vijača | 3. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
21. Pojedinačno, ekipno i viebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, ml.kadetkinje (2002. i mlađe) | |
bez rekvizita | 1. mjesto |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 2. mjesto |
lopta | 1. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
VIŠEBOJ: br+vijača+obruč+lopta | 1. mjesto |
21. Pojedinačno, ekipno i višebojsko prvenstvo Zagreba u RG, ml.kadetkinje (2002. i mlađe) | |
bez rekvizita | 1. mjesto |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 1. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
VIŠEBOJ: br+vijača+obruč+lopta | 1. mjesto |
11. MT u RG "Suada Dilberovi?"-A program-2002.g, Sarajevo, BIH | |
višeboj: čunj+rekv.po izboru-lopta | 1. mjesto |
1. Nika cup, Lviv - Ukrajina - Category A (2002.) | |
višeboj: čunj+rekv.po izboru-lopta | 4. mjesto |
finale: obruč | 2. mjesto |
7. Olimpik Cup - A program (2002.g.), Sarajevo, BIH | |
Višeboj | 1. mjesto |
obruč | 2. mjesto |
obruč | 1. mjesto |
5. MT "Zlatni san", Kiev, Ukrajina - kategorija 2002.g | |
višeboj: vijača i obruč | 3. mjesto |
VI CHRISTMAS CUP 2011.-A program-hopes (2002. i ml.) | |
višeboj (b.r.+obruč) | 2. mjesto |
14th HAPPY CUP-Gent, Belgija - kategorija Benjamins | |
FINALE - vijača | 5. mjesto |
višeboj (br, vijača i rekvizit po izboru-lopta) | 9. mjesto |
20. višebojsko prvenstvo Hrvatske-ml.kadetkinje (2001. i ml.) | |
višeboj (br, vijača, obruč i lopta) | 1. mjesto |
20. višebojsko prvenstvo Zagreba-ml.kadetkinje (2001. i ml.) | |
višeboj (br, vijača, obruč i lopta) | 1. mjesto |
1.MT "Ševala Mujić" 2011.-A program- 2002.g. | |
app po izboru - vijača | 2. mjesto |
4. "Montenegro cup", Budva-A program, kategorija 2002.g. | |
bez rekvizita | 2. mjesto |
31.svibanjski turnir u RŠG -A program-ml.kadetkinje 2001.g. | |
bez rekvizita | 2. mjesto |
rekvizit po izboru-lopta | 1. mjesto |
višeboj | 3. mjesto |
20. pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske-A program-kategorija ml.kadetkinje -2001. i ml. | |
bez rekvizita | 2. mjesto |
vijača | 3. mjesto |
obruč | 3. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
20. pojedinačno i ekipno prvenstvo Zagreba-A program-kategorija ml.kadetkinje -2001. i ml. | |
bez rekvizita | 1. mjesto |
vijača | 1. mjesto |
obruč | 3. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
10. MT "Sjećanje na Suadu Dilberović"-Sarajevo, BIH-"Elit" program-kategorija 2002. | |
bez rekvizita+vijača+obruč | 1. mjesto |
BAVER CUP 2011.-Trebič,Češka-kategorija "Children"-2000.-2002. | |
bez rekvizita | 1. mjesto |
rekvizit po izboru-lopta | 1. mjesto |
UKUPNO | 1. mjesto |
XII OBUDA CUP - Budimpesta, Mađarska | |
bez rekvizita | 2. mjesto |
obruč | 5. mjesto |
UKUPNO | 4. mjesto |
V. CHRISTMAS RHYTHMIC CUP -KRG Zagreb-kategorija "baby - 2002. and younger" | |
UKUPNO (bez rekvizita + rekvizit po izboru - lopta) | 1. mjesto |
6. prvenstvo Hrvatske za grupne vježbe u ritmičkoj gimnastici | |
mini - bez rekvizita | 2. mjesto |
6. prvenstvo grada Zagreba u RG u grupnim vježbama | |
mini - bez rekvizita | 3. mjesto |
3. RONDO KUP - Osijek - kategorija 2002. godište | |
bez rekvizita | 1. mjesto |
19. višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG - kategorija mlađe kadetkinje | |
VIŠEBOJ -bez rekvizita, vijača, obruč i lopta | 5. mjesto |
19. višebojsko prvenstvo grada Zagreba - kategorija mlađe kadetkinje | |
VIŠEBOJ -bez rekvizita, vijača, obruč i lopta | 1. mjesto |
4. Internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici "Visoko 2010."-BIH-kategorija 2002. | |
VIŠEBOJ-bez rekvizita i obruč | 1. mjesto |
ZAKARPATTYA KUP-Mukačevo, Ukrajina-godište 2002. | |
VIŠEBOJ-vijača+lopta | 3. mjesto |
SIRENA CUP 2010-Zadar-A program-2002. godište | |
bez rekvizita | 1. mjesto |
19. Ekipno i pojedinačno prvenstvo Hrvatske u ritmičkoj gimnastici-A program-kategorija ml.kadetkinje (2000. i ml.) | |
Bez rekvizita | 3. mjesto |
vijača | 3. mjesto |
obruč | 5. mjesto |
lopta | 3. mjesto |
19. Ekipno i pojedinačno prvenstvo grada Zagreba u ritmičkoj gimnastici-A program-kategorija ml.kadetkinje (2000. i ml.) | |
Bez rekvizita | 1. mjesto |
vijača | 2. mjesto |
obruč | 2. mjesto |
lopta | 3. mjesto |
4. Gazela cup 2010., Pula | |
Bez rekvizita, kategorija 2002. i mlađe | 1. mjesto |
9. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "sjećanje na Suadu Dilberović", Sarajevo | |
Bez rekvizita, kategorija 2002. i mlađe | 1. mjesto |
4.Božićni međunarodni turnir KRG Zagreb-A program-kategorija "Baby" | |
Bez rekvizita, kategorija "Baby" | 1. mjesto |
V internacionalni turnir u ritmičkoj gimnastici Dani Budve 2009., Budva, Crna Gora | |
Bez rekvizita, kategorija Mini | 1. mjesto |
18. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici Vindija 2009., Varaždin | |
Bez rekvizita, kategorija 2000. i mlađe | 6. mjesto |
3. Ritam cup 2009., Beograd, Srbija | |
Bez rekvizita, kategorija 2002. i ml. | 3. mjesto |
18. Ekipno i pojedinačno prvenstvo Hrvatske u ritmičkoj gimnastici-A program-kategorija ml.kadetkinje (1999. i ml.) | |
Bez rekvizita, kategorija ml. kadetkinje | 6. mjesto |
18. Ekipno i pojedinačno prvenstvo Zagreba u ritmičkoj gimnastici-A program-kategorija ml.kadetkinje (1999. i ml.) | |
Bez rekvizita, kategorija mlađe kadetkinje | 4. mjesto |
8. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada Dilberović", Sarajevo | |
Bez rekvizita, kategorija A-2001/2000 | 1. mjesto |
8. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada Dilberović", Sarajevo | |
Bez rekvizita, kategorija A-2001/2000 | 1. mjesto |
Turnir prijateljstva - Krg Leda | |
Bez rekvizita, kategorija mini | 1. mjesto |
3.Božićni međunarodni turnir KRG Zagreb-A program-kategorija "Baby" | |
Bez rekvizita | 6. mjesto |
4. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama - Poreč, kategorija mini | |
Grupna vježba bez rekvizita | 2. mjesto |
4. Prvenstvo grada Zagreba u grupnim vježbama - Zagreb, kategorija mini | |
Grupna vježba bez rekvizita | 1. mjesto |