Una Kelava Vrdoljak
Leona Šušić
Leona Šušić
Rođena 14.02.2006. U Zagrebu.
Početkom osnovne škole počela se baviti ritmičkom gimnastikom u rekreativnom programu.
Pod vodstvom trenerice Oksane Kijanice-Begović od 2013.god. trenirala je i natjecala se u B programu , a od 2014.god. aktivno u A programu.
Završila je OŠ Tituša Brezovačkog, a trenutno pohađa 2.razred prirodoslovno-matematičke gimnazije Lucijana Vranjanina.
| Leda Cup, Zagreb, A program, kategorija 2006. | 19.-20.03.2016. |
| vijača | 3. mjesto |
| obruč | 4. mjesto |
| ukupno | 5. mjesto |
| 25. Višebojsko prvenstvo Zagreba u RG, kategorija ml. kadetkinje (2006. i ml.) | 3.4.2016. |
| višeboj vježbi bez rekvizita, vijača, obruč i lopta | 8. mjesto |
| 25. Višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, kategorija ml. kadetkinje (2006. i ml.) | 17.4.3016. |
| višeboj vježbi bez rekvizita, vijača, obruč i lopta | 6. mjesto |
| 10. međunarodni Gazela cup 2016 - A program 2006.g i mlađe | 07.05.2016. |
| vijača | 5. mjesto |
| obruč | 10. mjesto |
| ukupno | 12. mjesto |
| Szuper Kupa 2016 - Budimpešta - kategorija 2006.g. | 24.-25.09.2016. |
| višeboj | 7. mjesto |
| obruč | 3. mjesto |
| lopta | 7. mjesto |
| 25. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Zagreba, mlađe kadetkine 2006. i mlađe | 09.10.2016. |
| vijača | 1. mjesto |
| čunjevi | 1. mjesto |
| lopta | 4. mjesto |
| obruč | 7. mjesto |
| bez rekvizita | 7. mjesto |
| ekipno | 3. mjesto |
| 25. Pojedinačno i ekipno prventsvo Hrvatske u RG, Osijek, mlađe kadetkinje (06. i ml.) | 15.-16.10.2016. |
| bez rekvizita | 10. mjesto |
| vijača | 3. mjesto |
| obruč | 14. mjesto |
| lopta | 8. mjesto |
| čunjevi | 4. mjesto |
| ekipno | 5. mjesto |
| 11. Christmas Cup, A program, Hopes (2006) | 10.-11.12.2016. |
| vijača | 2. mjesto |
| obruč | 1. mjesto |
| lopta | 2. mjesto |
| ukupno | 2. mjesto |
| Rizdviani Zironky Tournament, Kiev, Ukrajina, kategorija 2006. | 22. i 23.12.2016. |
| višeboj (obruč i čunjevi) | 6. mjesto |
| obruč | 2. mjesto |
| finale bez rekvizita | 9. mjesto |
| Olimpik cup 2015., Sarajevo, BiH - B program, kategorija 2006. g. | 14. i 15.03.2015. |
| obruč | 1. mjesto |
| Trofej Novog Sada - B program, kategorija 2006.g | 21. i 22.3.2015. |
| bez rekvizita | 1. mjesto |
| Trofej Novog Sada - A program, grupne vježbe, kategorija „younger children“ | 21. i 22.3.2015. |
| vježba bez rekvizita | 1. mjesto |
| Kup grada Zagreba u RG – B program - kategorija mlađe kadetkinje | 9.5.2015. |
| vježba bez rekvizita + rekv. po izboru | 2. mjesto |
| KUP RH – Regija SJEVER - ML. KADETKINJE (05. i 06.) | 16.05.2015. |
| vježba br + rekvizit po izboru | 3. mjesto |
| Završnica kupa Hrvatske u RG, B program, kategorija mlađe kadetkinje (05. i 06.) | 30.05.2015. |
| bez rekvizita + rekv. po izboru - obruč | 2. mjesto |
| "SALINES CUP-TUZLA 2015", BIH, A program, kategorija 2006.g. | 26.09.2015. |
| ukupno | 3. mjesto |
| bez rekvizita | 5. mjesto |
| obruč | 2. mjesto |
| 24. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Zagreba, kategorija ml. kadetkinje (05. i ml.) | 4.10.2015. |
| bez rekvizita | 13. mjesto |
| vijača | 3. mjesto |
| obruč | 4. mjesto |
| lopta | 8. mjesto |
| ekipno | 3. mjesto |
| 24. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske, kategorija ml. kadetkinje (05. i ml.) | 10.10.2015. |
| bez rekvizita | 9. mjesto |
| vijača | 10. mjesto |
| obruč | 9. mjesto |
| lopta | 12. mjesto |
| ekipno | 3. mjesto |
| XI MT "Dani Budve", Budva, Crna Gora, kategorija Mini (06. i 07.) | 21.11.2015. |
| bez rekvizita | 5. mjesto |
| vijača | 2. mjesto |
| X CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb", A program - MINI 2006. | |
| bez rekvizita | 6. mjesto |
| rekvizit | 7. mjesto |
| ukupno | 7. mjesto |
| 11. Olimpik cup, Sarajevo, BiH, B program, 2006. g. | 8.3.2014. |
| bez rekvizita | 5. mjesto |
| Prvenstvo grada Zagreba - B program - kategorija mini | 10.05.2014. |
| bez rekvizita | 3. mjesto |
| Kup Hrvatske u RG za 2014.,regija Sjever, mini (2006. i ml.) | 17.5.2014. |
| bez rekvizita | 3. mjesto |
| Završnica kupa Hrvatske u RG - B program, kategorija mini | 31.05.2014. |
| bez rekvizita | 3. mjesto |
| „Salines cup – Tuzla 2014“, BiH, B Level, kategorija 2006. | 27.9.2014. |
| bez rekvizita | 3. mjesto |
| 16. Slovenian challenge tournament in RG, Ljubljana, SLO, kategorija Younger girls (05. i ml.) | 22.11.2014. |
| bez rekvizita | 4. mjesto |
| 10. Prvenstvo Zagreba u ritmičkoj gimnastici za grupne vježbe, kategorija mini (06. i ml.) | 29.11.2014. |
| bez rekvizita | 2. mjesto |
| 10. Prvenstvo Hrvatske u ritmičkoj gimnastici za grupne vježbe, kategorija mini (2006. i ml.) | 7.12.2014 |
| bez rekvizita | 3. mjesto |
| IX CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb", B program - mini (2006.) | 13.-14.12.2014. |
| bez rekvizita | 2. mjesto |
| 14. i 15.12.2013. - VIII CHRISTMAS CUP, KRG „Zagreb“, B program, kategorija Mini (2006.) | |
| bez rekvizita | 6. mjesto |
| 24.11.2013. - 9. PRVENSTVO HRVATSKE U RG ZA GRUPNE VJEŽBE, kategorija mini (2005. i ml.) | |
| bez rekvizita | 1. mjesto |
| 17.11.2013. - 9. PRVENSTVO GRADA ZAGREBA U RG ZA GRUPNE VJEŽBE, kategorija mini (2005. i ml.) | |
| bez rekvizita | 1. mjesto |
| 9.11.2013. - Sportski susret grupne vježbe 2013., GK Maksimir, Zagreb, kategorija mini (2005. i ml.) | |
| bez rekvizita | 1. mjesto |
| 26.10.2013.- 2. Arabesque cup 2013., Sarajevo, BiH, B program, 2006.g. | |
| bez rekvizita | 2. mjesto |
































