Karla Novoselac
Stefana Begović
Stefana Begović
rođena je 12.7.1995. godine u Zagrebu.
Rekreativno je počela trenirati 1999.godine. Prve dvije godine članica je KRG Leda. Čim se 2001. godine osnovao KRG Zagreb, Stefana prelazi u klub u prvoj generaciji ritmičarki.
Od 2002. godine nastupa u natjecateljskom A programu i jedina je iz prve generacije ritmičarki koja je svojom upornošću nastavila trenirati ritmičku gimnastiku do danas.
Od početka 2008. godine nastupa u juniorskoj kategoriji, a od 2011 godine u seniorskoj kategoriji.
Dobitnica je nagrade Zagrebačkog gimnastičkog saveza za najuspješniju ritmičarku u kategoriji seniorki za 2014. godinu.
Olimpik cup 2015., Sarajevo, BiH - A program, kategorija 1998.g. i starije | 14. i 15.03. 2015. |
višeboj - tri rekvizita po izboru | 6. mjesto |
obruč | 6. mjesto |
čunjevi | 5. mjesto |
Trofej Novog Sada - A program, kategorija seniors 99. i starije | 21. i 22.3.2015. |
višeboj - dva rekvizita po izboru | 6. mjesto |
obruč | 4. mjesto |
lopta | 6. mjesto |
10. „Leda Kup“ i „Turnir prijateljstva“ - A program - seniorke 1997. i st. | 28. - 29.03.2015. |
višeboj (obruč, lopta, čunjevi i traka) | 6. mjesto |
obruč | 3. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
traka | 3. mjesto |
24. Višebojsko prvenstvo Zagreba - seniorke - 99. i st. | 11.4.2015. |
ukupno | 2. mjesto |
24. Višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, kategorija seniorke 99. i st. | 18.04.2015. |
višeboj (obruč, lopta, čunj i traka) | 4. mjesto |
“Ševala Mujić 2015” - Vogošća - A program 1999/1998/1997 god | 19.09.2015. |
vijača | 4. mjesto |
lopta | 6. mjesto |
traka | 2. mjesto |
ukupno | 6. mjesto |
24. Pojedinačno i ekipno prvenstvo Zagreba, kategorija seniorke (1999. i starije) | 4.10.2015. |
vijača | 3. mjesto |
obruč | 4. mjesto |
lopta | 4. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
traka | 1. mjesto |
X CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb", A program - SENIORS 2000. and older | 12.-13.12.2015. |
ukupno | 8. mjesto |
finale lopta | 7. mjesto |
finale traka | 7. mjesto |
Olimpik cup, Sarajevo, BiH, A program, 1995. g. | 8.3.2014. |
višeboj: obruč + 2 rekv. po izboru | 1. mjesto |
23. Ekipno i višebojsko prvenstvo Zagreba, kategorija seniorke (1998. i starije) | 5.4.2014. |
višeboj: obruč, lopta, čunj i traka | 4. mjesto |
ekipno: | 2. mjesto |
23. Ekipno i višebojsko prvenstvo Hrvatske, Poreč, kategorija seniorke (1998. i starije) | 12.4.2014. |
višeboj: obruč, lopta, čunj i traka | 5. mjesto |
ekipno | 3. mjesto |
„Salines cup – Tuzla 2014“, BiH, A Level, seniorke - 1998. i starije | 27.9.2014. |
višeboj – tri rekvizita po izboru | 2. mjesto |
obruč | 2. mjesto |
lopta | 3. mjesto |
čunjevi | 6. mjesto |
23. Pojedinačno prvenstvo Zagreba u RG, kategorija seniorke 1998. i starije | 4.10.2014. |
obruč | 1. mjesto |
lopta | 1. mjesto |
čunjevi | 1. mjesto |
traka | 3. mjesto |
23. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u RG, kategorija seniorke (1998. i starije) | 18.10.2014. |
obruč | 3. mjesto |
lopta | 3. mjesto |
čunjevi | 5. mjesto |
traka | 4. mjesto |
16. Slovenian challenge tournament in RG, Ljubljana, SLO, kategorija Seniors (98. i starije) | 22.11.2014. |
višeboj | 3. mjesto |
obruč | 3. mjesto |
lopta | 3. mjesto |
čunj | 3. mjesto |
traka | 3. mjesto |
IX CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb", A program - senior (99. i starije) | 13.-14.12.2014. |
VIŠEBOJ (obruč, lopta, čunj i traka) | 5. mjesto |
finale obruč | 2. mjesto |
finale lopta | 4. mjesto |
finale čunj | 5. mjesto |
finale traka | 5. mjesto |
Dobitnica nagrade Zagrebačkog gimnastičkog saveza | 29.12.2014. |
najbolja seniorka ritmičke gimnastike | za 2014. godinu |
14. i 15.12.2013. - VIII CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb", A program, Seniors (1997. i starije) | |
višeboj (obruč, lopta, čunj i traka) | 6. mjesto |
obruč | 9. mjesto |
lopta | 6. mjesto |
čunjevi | 6. mjesto |
traka | 7. mjesto |
19.10.2013. - 4. Sirena cup 2013., Zadar, Hrvatska, A program, seniorke (1997. i st.) | |
višeboj 2 rekvizita po izboru (čunj i traka) | 3. mjesto |
5. - 6.10.2013. - 7th Helioupolis Cup 2013, Atena, Grčka, Seniors (1997. i starije) | |
višeboj (3 rekvizita po izboru) | 8. mjesto |
obruč | 5. mjesto |
lopta | 4. mjesto |
čunjevi | 8. mjesto |
25.5.2013. XXXIII. Svibanjski turnir, GK Maksimir, Zagreb, A program, kategorija seniorke (1997. i starije) | |
višeboj (lopta + traka) | |
7. mjesto | |
lopta | 6. mjesto |
traka | 8. mjesto |
19.5.2013. - 22. Pojedinačno, ekipno i višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, seniorke (1997. i starije) | |
obruč | 6. mjesto |
lopta | 8. mjesto |
čunjevi | 5. mjesto |
traka | 7. mjesto |
višeboj (obruč+lopta+čunj+traka) | 6. mjesto |
ekipno | 2. mjesto |
12.5.2013. - 22. Pojedinačno, ekipno i višebojsko prvenstvo grada Zagreba u RG, seniorke (1997. i starije) | |
obruč | 4. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
traka | 3. mjesto |
višeboj (obruč+lopta+čunj+traka) | 2. mjesto |
27.-28.4.2013.- 7. Prolećni susret, Beograd, Srbija, A program, seniorke | |
višeboj: traka + rekvizit po izboru | 8. mjesto |
traka | 5. mjesto |
rekvizit po izboru - čunjevi | 3. mjesto |
16.3.2013. - 10. "Olimpik cup 2013", Sarajevo, BiH, A program, kategorija 1995.g. | |
višeboj | 3. mjesto |
VII CHRISTMAS CUP, KRG "Zagreb",A program, kategorija seniors (1996. i st.) | |
višeboj | 1. mjesto |
FINALE - obruč | 1. mjesto |
FINALE - lopta | 1. mjesto |
FINALE - čunj | 1. mjesto |
FINALE - traka | 1. mjesto |
1. MT Arabesque 2012., Sarajevo, BiH, A program, kategorija seniorke | |
višeboj | 2. mjesto |
6. Helioupolis Cup, Atena, Grčka, kategorija seniors (1996. i starije) | |
UKUPNO | 4. mjesto |
1. app po izboru - obruč | 4. mjesto |
2. app po izboru - lopta | 5. mjesto |
3. app po izboru - čunj | 5. mjesto |
5. Montenegro cup, Budva - A program - seniorke (1996. i starije) | |
FINALE - obruč | 2. mjesto |
FINALE - lopta | 2. mjesto |
FINALE - čunj | 3. mjesto |
FINALE - traka | 2. mjesto |
Višeboj: obruč, lopta, čunj i traka | 3. mjesto |
21. Pojedinačno, ekipno i višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG, seniorke (1996. i starije) | |
obruč | 7. mjesto |
lopta | 5. mjesto |
čunjevi | 5. mjesto |
traka | 4. mjesto |
Višeboj: obruč+lopta+čunj+traka | 5. mjesto |
21. Pojedinačno, ekipno i višebojsko prvenstvo Zagreba u RG, seniorke (1996. i starije) | |
obruč | 5. mjesto |
lopta | 2. mjesto |
čunjevi | 2. mjesto |
traka | 1. mjesto |
Višeboj: obruč+lopta+čunj+traka | 2. mjesto |
11. MT u RG "Suada Dilberovi?"-A program-seniorke, Sarajevo, BIH | |
Višeboj: obruč+lopta+traka | 3. mjesto |
21. Pojedinačno, ekipno i višebojsko prvenstvo Zagreba u RG, seniorke (1996. i starije) | |
obruč | 4. mjesto |
traka | 1. mjesto |
Višeboj | 5. mjesto |
PGSE Rhythmic Gymnastics Cup, Budimpeta, Mađarska - kategorija seniorke, A program | |
Višeboj: obruč+čunj | 3. mjesto |
VI CHRISTMAS CUP 2011. - seniors | |
višeboj | 7. mjesto |
FINALE: obruč | 8. mjesto |
FINALE: lopta | 7. mjesto |
FINALE: čunj | 7. mjesto |
FINALE: traka | 7. mjesto |
14th HAPPY CUP 2011.-Gent, Belgija, kategorija seniorke | |
višeboj (obruč, lopta, čunj i traka) | 28. mjesto |
20. višebojsko prvenstvo Hrvatske-seniorke (1995. i starije) | |
višeboj (obruč, lopta, čunj i traka) | 4. mjesto |
20. višebojsko prvenstvo Zagreba-seniorke (1995. i starije) | |
višeboj (obruč, lopta, čunj i traka) | 2. mjesto |
1.MT "Ševala Mujić" 2011.-A program- seniorke | |
čunj | 2. mjesto |
traka | 1. mjesto |
4. "Montenegro cup", Budva-A program-kategorija-seniorke-1995. i starije | |
FINALE obruč | 2. mjesto |
FINALE lopta | 3. mjesto |
FINALE čunjevi | 1. mjesto |
FINALE traka | 1. mjesto |
UKUPNO - obruč, lopta, čunj i traka | 2. mjesto |
20. pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske-A program-kategorija-seniorke-1995. i starije | |
obruč | 3. mjesto |
lopta | 4. mjesto |
čunjevi | 4. mjesto |
traka | 3. mjesto |
20. pojedinačno i ekipno prvenstvo Zagreba-A program-kategorija-seniorke-1995. i starije | |
obruč | 2. mjesto |
lopta | 3. mjesto |
čunjevi | 4. mjesto |
traka | traka 3. mjesto |
Palilula cup - Beograd, Srbija | |
obruč | 17. mjesto |
lopta | 21. mjesto |
traka | 15. mjesto |
XII OBUDA CUP - Budimpesta, Mađarska | |
obruč | 24. mjesto |
lopta | 25. mjesto |
čunjevi | 22. mjesto |
traka | 18. mjesto |
UKUPNO | 25. mjesto |
V. CHRISTMAS RHYTHMIC CUP -KRG Zagreb-kategorija "seniors - 1994. and older" | |
UKUPNO (čunjevi + traka) | 2. mjesto |
FINALE - obruč | 2. mjesto |
FINALE - lopta | 3. mjesto |
6. prvenstvo Hrvatske za grupne vježbe u ritmičkoj gimnastici | |
juniorke - trake | 1. mjesto |
6. prvenstvo grada Zagreba u RG u grupnim vježbama | |
juniorke - trake | 1. mjesto |
13th Happy Cup 2010, Gent, Belgija (seniorke 1995. i starije) | |
VIŠEBOJ | 29. mjesto |
obruč | 27. mjesto |
lopta | 28. mjesto |
čunjevi | 16. mjesto |
traka | 30. mjesto |
19. višebojsko prvenstvo Hrvatske u RG - kategorija juniorke | |
VIŠEBOJ -obruč, lopta, čunjevi i traka | 9. mjesto |
19. višebojsko prvenstvo grada Zagreba - kategorija juniorke | |
VIŠEBOJ -obruč, lopta, čunjevi i traka | 6. mjesto |
International Friendship competition - Bergen-Norveška -kategorija seniorke | |
VIŠEBOJ -obruč, lopta, čunjevi i traka | 5. mjesto |
3.Božićni međunarodni turnir Zagreb | |
Kategorija juniorke | 2.mjesto |
4.Prvenstvo Hrvatske za grupne vježbe,Poreč | |
Grupna vježba s vijačama i obručima,kategorija kadetkinje | 3. mjesto |
Međunarodni turnir u Moskvi, Rusija | |
Obruč, kategorija juniorke | 2.mjesto |
Lopta, kategorija juniorke | 3. mjesto |
Vijača, kategorija juniorke | 3. mjesto |
Višeboj, kategorija juniorke | 3. mjesto |
4.Prvenstvo grada Zagreba za grupne vježbe | |
Grupna vježba s vijačama i obručima,kategorija kadetkinje | 3. mjesto |
Međunarodni turnir,Budva | |
Kategorija juniorke | 2. mjesto |
Višebojsko Prvenstvo Hrvatske U RG | |
Kategorija juniorke | 4.mjesto |
Višebojsko Prvenstvo Zagreba | |
Kategorija juniorke | 2. mjesto |
17. Pojedinačno Prvenstvo Zagreba | |
Vijača,kategorija juniorke | 3. mjesto |
Obruč,kategorija juniorke | 1. mjesto |
Traka,kategorija juniorke | 1. mjesto |
Međunarodni turnir , Slavutić, Ukrajina | |
Kategorija juniorke | 3. mjesto |
Međunarodni turnir , Ufa, Rusija | |
Kategorija juniorke | 10. mjesto |